| Nr. | Eigentümer | Gattung | Hersteller | Baujahr | Bauart | Bemerkungen |
| Lokomotiven |
||||||
| 31 | SDK | Ns 1f | LKM | 1960 | B-dm | Dauerleihgabe, betriebsfähig in Sbg, ex. DR RAW Malchin, Werksabteilung Friedland |
| 32 | SDK | OMZ 122 | Deutz | 1939 | B-dm | Dauerleihgabe, betriebsfähig in Sbg |
| 33 | MPSB | Ns 2f | LKM | 1956 | B-dm | Dauerleihgabe, betriebsfähig in Sbg |
| 34 | SDK | Ns 2f | LKM | 1955 | B-dm | Dauerleihgabe, betriebsfähig in Sbg |
| offen | SDK |
DS 90 |
Diema, Diepholz | 1964 |
B-dh |
Dauerleihgabe, betriebsfähig in Sbg |
| Kleinbahnwagen |
||||||
| 01 | SDK | B | AFBV (?) | 1997 (1894) | Sommerwagen | Ex G 203 der Wb |
| 02 | SDK | B | AFBV (?) | 1997 (1897) | Sommerwagen | Ex G 204 der Wb |
| 03 (182) | MPSB | B4 (GGw) | AFBV (G&S) | 1998 (1907) | Salonwagen | Ex GGw 182 |
| 12 (21) | VMD | B4 (BC4) | Wismar | 1913 | Personenwagen | Halle Friedland, letzter Wismar-Wagen im Originalzustand |
| 163 | SDK | GGw | G&S | 1909 | Güterwagen | Dauerleihgabe, Einsatz als Pack- & Gerätewagen |
| 165 | MPSB | OOw/C4 (GGw) | AFBV (G&S) | 1997 (1909) | Fakultativwagen | Umbau zum offenen Wagen mit Sitzbänken |
| 196 | VMD | GGw | Wismar | 1914 | Güterwagen | Halle Friedland |
| 251 | MPSB | GGw | ? ? ? | 1900 | Güterwagen | Nur Wagenkasten |
| 255 | MPSB | OOw (GGw) | AFBV (? ? ?) | 1998 (1900) | Güterwagen | Ex GGw, nur Wagenkasten |
| 264 | MPSB | SSw (GGw) | AFBV (? ? ?) | 2000 (1910) | Güterwagen | Ex GGw, nur Rahmen |
| 274 | SDK | KaiPP | unbekannt | ? | Lazarettwagen | Wagen-Nr.96-50-01, Lazarettwagen der Heeresfeldbahn von der DR zum zweiachsigen Hilfsgerätewagen umgebaut |
| Feldbahnwagen |
||||||
| 80 | MPSB | B | AFBV | 1998 | Lore | Eigenbau |
| 81 | MPSB | B | AFBV | 1998 | Lore | Eigenbau |
| 82 | MPSB | B | AFBV | 1999 | Lore | Eigenbau |
| 83 | MPSB | B | AFBV | 1999 | Lore | Eigenbau |
| 84 | MPSB |
B |
AFBV |
1999 |
Lore |
Eigenbau |
| 85 | MPSB |
B |
AFBV |
2006 |
Lore |
Eigenbau |
| 90 | MPSB |
Z |
AFBV |
2000 |
Nfz Sprenglore |
Eigenbau |
| 91 | MPSB |
X |
Bw Sbg |
2001 |
Nfz Notstromaggregat |
Eigenbau |
| 92 | MPSB |
X |
Bw Sbg |
2001 |
Nfz Pritsche |
Eigenbau |
| 93 | MPSB |
H |
Bw Sbg |
2001 |
Nfz Drehschemel |
Eigenbau |
| 94 | MPSB |
H |
AFBV |
2001 |
Nfz Drehschemel |
Eigenbau |
| 95 | MPSB |
H |
AFBV |
2001 |
Nfz Drehschemel |
Eigenbau |
| 96 | MPSB |
H |
- |
- |
Nfz Drehschemel |
Eigenbau |
| 97 | MPSB |
X |
FWF |
? |
Nfz Platte |
Eigenbau |
| 110 | MPSB |
Ot |
? |
? |
Nfz Kipplore |
Freiluftausstellung Sbg |
| 111 | MPSB |
Ot |
? |
? |
Nfz Kipplore |
Bauzug, vom Schrott |
| 112 | MPSB |
Ot |
? |
? |
Nfz Kipplore |
Bauzug, vom Schrott |
| 113 | MPSB |
Ot |
? |
? |
Nfz Kipplore |
Bauzug, ex Torgelow |
| 114 | MPSB |
Ot |
? |
? |
Nfz Kipplore |
Bauzug, ex Torgelow |
| 115 | MPSB |
Ot |
? |
? |
Nfz Kipplore |
Bauzug, ex Rethwisch |
| SDK = | Stiftung Deutsche Kleinbahnen | |||||
| MPSB = | vereinseigenes Fahrzeug | |||||
| G&S = | Glässing & Schollwer | |||||
| LKM = | Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg | |||||
| AFBV = | Arbeitsförderungs- und Bildungsverein Friedland/Land | |||||
| FWF = | Fliesenwerk Friedland | |||||
| Nfz = | Nebenfahrzeug | |||||
| Sbg = | Schwichtenberg | |||||
Besucherzähler auf dieser Seite ab 07.12.2011: